TOP 14
1ére journée 14 & 15 aout 2009:
| LOCAUX | VISITEURS |
| BIARRITZ | CASTRES |
| BOURGOIN | CLERMONT FERRAND |
| MONTAUBAN | TOULOUSE |
| BRIVE | MONTPELLIER |
| PERPIGNAN | BAYONNE |
| TOULON | STADE FRANCAIS |
| ALBI | RACING METRO 92 |
2nde journée: 21 & 22 aout 2009
| LOCAUX | VISITEURS |
| CASTRES | BOURGOIN |
| CLERMONT FERRAND | MONTAUBAN |
| TOULOUSE | BRIVE |
| MONTPELLIER | PERPIGNAN |
| BAYONNE | STADE FRANCAIS |
| TOULON | RACING METRO 92 |
| BIARRITZ | ALBI |
3ième journée: 29 & 30 aout 2009
| LOCAUX | VISITEURS |
| MONTAUBAN | CASTRES |
| BRIVE | CLERMONT FERRAND |
| PERPIGNAN | TOULOUSE |
| STADE FRANCAIS | MONTPELLIER |
| RACING METRO 92 | BAYONNE |
| ALBI | TOULON |
| BOURGOIN | BIARRITZ |
4iéme journée: 2 septembre 2009
| LOCAUX | VISITEURS |
| ALBI | CASTRES |
| TOULON | CLERMONT FERRAND |
| TOULOUSE | BAYONNE |
| BOURGOIN | RACING METRO 92 |
| STADE FRANCAIS | MONTAUBAN |
| PERPIGNAN | BRIVE |
| MONTPELLIER | BIARRITZ |
5ième journée: 6 septembre 2009
| LOCAUX | VISITEURS |
| CASTRES | MONTPELLIER |
| CLERMONT FERRAND | TOULOUSE |
| BAYONNE | BOURGOIN |
| MONTAUBAN | TOULON |
| BRIVE | ALBI |
| RACING METRO 92 | PERPIGNAN |
| BIARRITZ | STADE FRANCAIS |
6ième journée: 11, 12 & 13 septembre 2009
| LOCAUX | VISITEURS |
| STADE FRANCAIS | CASTRES |
| CLERMONT FERRAND | RACING METRO 92 |
| TOULOUSE | ALBI |
| MONTPELLIER | TOULON |
| BOURGOIN | PERPIGNAN |
| MONTAUBAN | BRIVE |
| BIARRITZ | BAYONNE |
7ième journée: 18, 19 & 20 septembre 2009
| LOCAUX | VISITEURS |
| CASTRES | RACING METRO 92 |
| ALBI | CLERMONT FERRAND |
| TOULON | TOULOUSE |
| BAYONNE | MONTPELLIER |
| STADE FRANCAIS | BOURGOIN |
| PERPIGNAN | MONTAUBAN |
| BRIVE | BIARRITZ |
8ième journée: 25, 26 & 27 septembre 2009
| LOCAUX | VISITEURS |
| BRIVE | CASTRES |
| PERPIGNAN | CLERMONT FERRAND |
| TOULOUSE | STADE FRANCAIS |
| RACING METRO 92 | MONTPELLIER |
| ALBI | BAYONNE |
| MONTAUBAN | BOURGOIN |
| BIARRITZ | TOULON |
9 ième journée: 2, 3 & 4 octobre 2009
| LOCAUX | VISITEURS |
| CASTRES | TOULON |
| CLERMONT FERRAND | BAYONNE |
| MONTPELLIER | TOULOUSE |
| BOURGOIN | ALBI |
| RACING METRO 92 | MONTAUBAN |
| STADE FRANCAIS | BRIVE |
| BIARRITZ | PERPIGNAN |
10ième journée: 23, 24 & 25 octobre 2009
| LOCAUX | VISITEURS |
| BAYONNE | CASTRES |
| MONTPELLIER | CLERMONT FERRAND |
| TOULON | BOURGOIN |
| MONTAUBAN | ALBI |
| BRIVE | RACING METRO 92 |
| STADE FRANCAIS | PERPIGNAN |
| TOULOUSE | BIARRITZ |
11ième journée: 30 & 31 octobre & 1 novembre 2009
| LOCAUX | VISITEURS |
| PERPIGNAN | CASTRES |
| CLERMONT FERRAND | STADE FRANCAIS |
| RACING METRO 92 | TOULOUSE |
| ALBI | MONTPELLIER |
| BAYONNE | TOULON |
| BOURGOIN | BRIVE |
| MONTAUBAN | BIARRITZ |
12ième journée: 5 novembre 2009
| LOCAUX | VISITEURS |
| CASTRES | CLERMONT FERRAND |
| TOULOUSE | BOURGOIN |
| MONTPELLIER | MONTAUBAN |
| BRIVE | BAYONNE |
| PERPIGNAN | TOULON |
| STADE FRANCAIS | ALBI |
| BIARRITZ | RACING METRO 92 |
13ième journée: 20 & 21 novembre 2009
| LOCAUX | VISITEURS |
| CASTRES | TOULOUSE |
| BOURGOIN | MONTPELLIER |
| BAYONNE | MONTAUBAN |
| TOULON | BRIVE |
| ALBI | PERPIGNAN |
| RACING METRO 92 | STADE FRANCAIS |
| CLERMONT FERRAND | BIARRITZ |
14ième journée: 20 & 21 novembre 2009
| LOCAUX | VISITEURS |
| CASTRES | BIARRITZ |
| CLERMONT FERRAND | BOURGOIN |
| TOULOUSE | MONTAUBAN |
| MONTPELLIER | BRIVE |
| BAYONNE | PERPIGNAN |
| STADE FRANCAIS | TOULON |
| RACING METRO 92 | ALBI |
15ième journée: 4, 5 & 6 décembre 2009
| LOCAUX | VISITEURS |
| BOURGOIN | CASTRES |
| MONTAUBAN | CLERMONT FERRAND |
| BRIVE | TOULOUSE |
| PERPIGNAN | MONTPELLIER |
| STADE FRANCAIS | BAYONNE |
| RACING METRO 92 | TOULON |
| ALBI | BIARRITZ |
16ième journée: 30 décembre 2009
| LOCAUX | VISITEURS |
| CASTRES | MONTAUBAN |
| CLERMONT FERRAND | BRIVE |
| TOULOUSE | PERPIGNAN |
| MONTPELLIER | STADE FRANCAIS |
| BAYONNE | RACING METRO 92 |
| TOULON | ALBI |
| BIARRITZ | BOURGOIN |
RESULTATS
17ième journée: 2, 3 & 4 janvier 2010
| LOCAUX | VISITEURS |
| CASTRES | ALBI |
| CLERMONT FERRAND | TOULON |
| BAYONNE | TOULOUSE |
| RACING METRO 92 | BOURGOIN |
| MONTAUBAN | STADE FRANCAIS |
| BRIVE | PERPIGNAN |
| BIARRITZ | MONTPELLIER |
RESULTATS
18ième journée: 8, 9 & 10 janvier 2010
| LOCAUX | VISITEURS |
| MONTPELLIER | CASTRES |
| TOULOUSE | CLERMONT FERRAND |
| BOURGOIN | BAYONNE |
| TOULON | MONTAUBAN |
| ALBI | BRIVE |
| PERPIGNAN | RACING METRO 92 |
| STADE FRANCAIS | BIARRITZ |
RESULTATS
19ième journée: 27 & 28 janvier 2010
| LOCAUX | VISITEURS |
| CASTRES | STADE FRANCAIS |
| RACING METRO 92 | CLERMONT FERRAND |
| ALBI | TOULOUSE |
| TOULON | MONTPELLIER |
| PERPIGNAN | BOURGOIN |
| BRIVE | MONTAUBAN |
| BAYONNE | BIARRITZ |
RESULTATS
20ième journée: 19, 20 & 21 janvier 2010
| LOCAUX | VISITEURS |
| RACING METRO 92 | CASTRES |
| CLERMONT FERRAND | ALBI |
| TOULOUSE | TOULON |
| MONTPELLIER | BAYONNE |
| BOURGOIN | STADE FRANCAIS |
| MONTAUBAN | PERPIGNAN |
| BIARRITZ | BRIVE |
RESULTATS
21ième journée: 5, 6 & 7 mars 2010
| LOCAUX | VISITEURS |
| CASTRES | BRIVE |
| CLERMONT FERRAND | PERPIGNAN |
| STADE FRANCAIS | TOULOUSE |
| MONTPELLIER | RACING METRO 92 |
| BAYONNE | ALBI |
| BOURGOIN | MONTAUBAN |
| TOULON | BIARRITZ |
RESULTATS
22ième journée: 12, 13 & 14 mars 2010
| LOCAUX | VISITEURS |
| TOULON | CASTRES |
| BAYONNE | CLERMONT FERRAND |
| TOULOUSE | MONTPELLIER |
| ALBI | BOURGOIN |
| MONTAUBAN | RACING METRO 92 |
| BRIVE | STADE FRANCAIS |
| PERPIGNAN | BIARRITZ |
RESULTATS
23ième journée: 26, 27 & 28 mars 2010
| LOCAUX | VISITEURS |
| CASTRES | BAYONNE |
| CLERMONT FERRAND | MONTPELLIER |
| BOURGOIN | TOULON |
| ALBI | MONTAUBAN |
| RACING METRO 92 | BRIVE |
| PERPIGNAN | STADE FRANCAIS |
| BIARRITZ | TOULOUSE |
RESULTATS
24ième journée: 2, 3 & 4 avril 2010
| LOCAUX | VISITEURS |
| CASTRES | PERPIGNAN |
| STADE FRANCAIS | CLERMONT FERRAND |
| TOULOUSE | RACING METRO 92 |
| MONTPELLIER | ALBI |
| TOULON | BAYONNE |
| BRIVE | BOURGOIN |
| BIARRITZ | MONTAUBAN |
RESULTATS
25ième journée: 16, 17 & 18 avril 2010
| LOCAUX | VISITEURS |
| CLERMONT FERRAND | CASTRES |
| BOURGOIN | TOULOUSE |
| MONTAUBAN | MONTPELLIER |
| BAYONNE | BRIVE |
| TOULON | PERPIGNAN |
| ALBI | STADE FRANCAIS |
| RACING METRO 92 | BIARRITZ |
RESULTATS
26ième journée: 23, 24 & 25 avril 2010
| LOCAUX | VISITEURS |
| TOULOUSE | CASTRES |
| MONTPELLIER | BOURGOIN |
| MONTAUBAN | BAYONNE |
| BRIVE | TOULON |
| PERPIGNAN | ALBI |
| STADE FRANCAIS | RACING METRO 92 |
| BIARRITZ | CLERMONT FERRAND |
RESULTATS
Matchs de barrage:
Vendredi 7 mai 2010
samedi 8 mai 2010
Demi-finales
vendredi 14 mai 2010
Samedi 15 mai 2010
Finale
Samedi 29 mai 2010
retour accueil